Statistiques de Zip
Total heures
288.3h
Décollages
607
Atterrissages
473
Ejections
61
Crash
108
Morts
92
Unités au sol
1 106
Avions
93
Hélicoptères
37
Bâtiments
37
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 21.6 | 18 | 10 | 74 | 8 | ||
| F-16C_50 | 112.5 | 158 | 104 | 453 | 88 | 31 | 19 |
| instructor | 7.8 | ||||||
| artillery_commander | 0.3 | ||||||
| forward_observer | |||||||
| observer | 0.9 | ||||||
| Mi-24P | 6.1 | 17 | 7 | 41 | |||
| P-47D-40 | |||||||
| AH-64D_BLK_II | 44.3 | 142 | 116 | 489 | 2 | 5 | 10 |
| Ka-50_3 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | |||
| F-4E-45MC | 40.4 | 40 | 31 | 42 | 3 | ||
| F-4E-45MC_2 | 0.1 | ||||||
| OH58D | 1.0 | 6 | 4 | ||||
| CH-47Fbl1 | 25.5 | 205 | 190 | 5 | |||
| CH-47Fbl1_2 | 0.0 | ||||||
| CH-47Fbl1_3 | |||||||
| C-130J-30 | 12.1 | 16 | 9 | ||||
| C-130J-30_2 | 0.7 | ||||||
| C-130J-30_3 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30_4 |