Statistiques de Zip
Total heures
40.4h
Décollages
128
Atterrissages
106
Ejections
5
Crash
22
Morts
24
Unités au sol
293
Avions
2
Hélicoptères
1
Bâtiments
5
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 0.2 | ||||||
| instructor | 0.4 | ||||||
| artillery_commander | 0.2 | ||||||
| observer | |||||||
| AH-64D_BLK_II | 21.4 | 69 | 55 | 290 | 2 | 1 | 5 |
| CH-47Fbl1 | 7.0 | 48 | 45 | 3 | |||
| CH-47Fbl1_2 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30 | 7.3 | 11 | 6 | ||||
| C-130J-30_2 | 0.7 | ||||||
| C-130J-30_3 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30_4 |