Statistiques de Zip
Total heures
1 389.8h
Décollages
2 055
Atterrissages
1 566
Ejections
231
Crash
373
Morts
352
Unités au sol
3 712
Avions
153
Hélicoptères
45
Bâtiments
505
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 411.4 | 270 | 202 | 1 349 | 7 | 4 | 106 |
| AV8BNA | 0.0 | ||||||
| FA-18C_hornet | 31.5 | 26 | 18 | 13 | 11 | 1 | 2 |
| F-16C_50 | 123.7 | 171 | 110 | 466 | 88 | 31 | 19 |
| F-14B | 48.8 | 47 | 30 | 30 | 3 | ||
| M-2000C | 8.1 | 6 | 6 | 4 | |||
| Ka-50 | 36.7 | 83 | 65 | 161 | 1 | 52 | |
| F-14B_2 | 3.6 | 1 | 1 | 6 | |||
| instructor | 58.4 | 12 | |||||
| Mi-8MT | 12.7 | 68 | 61 | 1 | |||
| F-5E-3 | 0.1 | ||||||
| artillery_commander | 0.3 | ||||||
| forward_observer | |||||||
| Hercules | 1.3 | 1 | 1 | ||||
| SA342M | 1.8 | 3 | 3 | 8 | |||
| UH-1H | 33.4 | 177 | 153 | 106 | |||
| AJS37 | |||||||
| UH-1H_2 | 2.8 | 18 | 9 | ||||
| UH-1H_3 | 0.0 | ||||||
| P-47D-30 | 7.5 | 17 | 13 | 14 | 4 | ||
| MiG-21Bis | 13.8 | 16 | 13 | 8 | 1 | 12 | |
| UH-1H_4 | 0.0 | ||||||
| A-4E-C | 2.6 | 2 | 1 | 2 | |||
| Su-25T | 1.7 | 3 | 1 | 11 | |||
| observer | 1.0 | ||||||
| A-10C | 0.1 | ||||||
| SA342Mistral | 0.0 | ||||||
| Yak-52 | 6.3 | 19 | 13 | ||||
| T-45 | 0.1 | ||||||
| Su-33 | 0.0 | ||||||
| F-14A-135-GR | 0.9 | 1 | 1 | ||||
| TF-51D | 0.0 | ||||||
| Yak-52_2 | 0.3 | 1 | 1 | ||||
| Mi-24P | 104.4 | 374 | 249 | 585 | 1 | 270 | |
| Mi-24P_2 | 5.1 | ||||||
| A-10A | 0.0 | ||||||
| Su-25 | 0.7 | ||||||
| P-47D-40 | 3.4 | 13 | 12 | 16 | 1 | ||
| UH-60L | 0.0 | ||||||
| AH-64D_BLK_II | 71.6 | 245 | 187 | 663 | 2 | 6 | 19 |
| AH-64D_BLK_II_2 | 53.9 | ||||||
| Mirage-F1CE | 0.8 | 1 | 1 | ||||
| Bronco-OV-10A | 4.5 | 12 | 11 | 19 | 13 | ||
| Ka-50_3 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | |||
| Mirage-F1EE | 0.0 | ||||||
| Windsock | 0.0 | ||||||
| M 818 | 0.0 | ||||||
| Hummer | 0.0 | ||||||
| TACAN_beacon | |||||||
| Black_Tyre_RF | |||||||
| F-15ESE | 138.0 | 89 | 63 | 151 | 3 | 1 | |
| Hawk cwar | |||||||
| Hawk pcp | 0.0 | ||||||
| Hawk ln | 0.0 | ||||||
| Hawk tr | 0.0 | ||||||
| F-15ESE_2 | 0.1 | ||||||
| F-4E-45MC | 78.2 | 69 | 56 | 60 | 3 | 2 | |
| F-4E-45MC_2 | 0.1 | ||||||
| OH58D | 14.6 | 40 | 30 | 30 | |||
| CH-47Fbl1 | 34.2 | 261 | 244 | 30 | |||
| CH-47Fbl1_2 | 0.0 | ||||||
| CH-47Fbl1_3 | |||||||
| C-130J-30 | 12.1 | 16 | 9 | ||||
| C-130J-30_2 | 0.7 | ||||||
| C-130J-30_3 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30_4 |