Statistiques de electron
Total heures
176.9h
Décollages
142
Atterrissages
116
Ejections
9
Crash
21
Morts
22
Unités au sol
71
Avions
5
Hélicoptères
1
Bâtiments
22
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8BNA | 0.0 | ||||||
| FA-18C_hornet | 72.6 | 53 | 46 | 58 | 3 | 1 | 21 |
| F-14B | 90.9 | 85 | 66 | 13 | 2 | 1 | |
| M-2000C | 0.1 | ||||||
| F-14B_2 | 0.8 | ||||||
| T-45 | 2.2 | 4 | 4 | ||||
| F-14A-135-GR |