Statistiques de Oulsky
Total heures
235.5h
Décollages
285
Atterrissages
201
Ejections
23
Crash
77
Morts
61
Unités au sol
464
Avions
40
Hélicoptères
14
Bâtiments
23
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | |||||||
| AV8BNA | 3.4 | 5 | 5 | 2 | |||
| FA-18C_hornet | 36.5 | 33 | 22 | 112 | 9 | 2 | 4 |
| F-16C_50 | 55.5 | 67 | 44 | 108 | 14 | 4 | 7 |
| F-14B | 20.5 | 20 | 9 | 35 | 9 | 7 | |
| M-2000C | 26.2 | 26 | 18 | 52 | 2 | 1 | |
| F-5E-3 | 1.7 | 1 | 1 | ||||
| AJS37 | 10.5 | 11 | 9 | 12 | |||
| SpitfireLFMkIX | 6.1 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||
| F-14A-135-GR | 3.5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | |
| A-10A | |||||||
| P-51D-30-NA | 0.1 | ||||||
| SpitfireLFMkIXCW | 0.1 | 1 | |||||
| Mirage-F1CE | 0.4 | 1 | 1 | ||||
| Mirage-F1EE | 3.4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| Mirage-F1BE | 1.7 | 3 | 2 | 1 | |||
| F-4E-45MC | 10.7 | 9 | 8 | 13 | |||
| OH58D | 35.0 | 86 | 71 | 108 | 1 | 7 | 2 |
| OH58D_2 | 0.5 | ||||||
| F4U-1D_CW | 0.3 | 1 | |||||
| MB-339APAN | 2.7 | 4 | 3 | ||||
| MB-339A |