Statistiques de Oulsky
Total heures
633.2h
Décollages
724
Atterrissages
541
Ejections
65
Crash
208
Morts
188
Unités au sol
734
Avions
104
Hélicoptères
14
Bâtiments
103
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | |||||||
| AV8BNA | 12.7 | 12 | 10 | 17 | |||
| FA-18C_hornet | 162.0 | 140 | 114 | 228 | 26 | 2 | 79 |
| F-16C_50 | 81.5 | 85 | 65 | 134 | 16 | 4 | 9 |
| F-14B | 86.7 | 92 | 57 | 47 | 26 | 7 | |
| M-2000C | 74.5 | 77 | 48 | 94 | 7 | 3 | |
| F-14B_2 | 0.5 | 1 | |||||
| F-5E-3 | 1.7 | 1 | 1 | ||||
| UH-1H | 4.9 | 48 | 44 | 2 | |||
| AJS37 | 10.5 | 11 | 9 | 12 | |||
| UH-1H_2 | 0.1 | 3 | 3 | ||||
| MiG-21Bis | 3.2 | 6 | 4 | 3 | |||
| P-51D | 5.9 | 13 | 11 | ||||
| SpitfireLFMkIX | 35.6 | 68 | 48 | 15 | 26 | ||
| A-4E-C | 0.2 | ||||||
| F-15C | |||||||
| A-10C | |||||||
| Bf-109K-4 | 0.2 | ||||||
| MiG-29S | |||||||
| F-14A-135-GR | 4.2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 2 | |
| A-10A | |||||||
| P-51D-30-NA | 4.9 | 11 | 8 | 1 | |||
| SpitfireLFMkIXCW | 0.7 | 2 | 1 | ||||
| Mirage-F1CE | 9.0 | 8 | 6 | 11 | |||
| Bronco-OV-10A | |||||||
| Mirage-F1EE | 5.4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
| M 818 | 0.0 | ||||||
| Black_Tyre_RF | 0.5 | ||||||
| F-15ESE | 21.7 | 14 | 11 | 13 | |||
| Mirage-F1BE | 3.6 | 6 | 4 | 2 | |||
| F-4E-45MC | 16.7 | 15 | 11 | 17 | 1 | ||
| OH58D | 41.4 | 97 | 79 | 119 | 1 | 7 | 2 |
| CVN_72_2 | 0.3 | ||||||
| OH58D_2 | 0.5 | ||||||
| F4U-1D_CW | 0.3 | 1 | |||||
| MB-339APAN | 2.7 | 4 | 3 | ||||
| MB-339A |