Statistiques de IceFlying
Total heures
114.9h
Décollages
80
Atterrissages
45
Ejections
12
Crash
33
Morts
29
Unités au sol
119
Avions
2
Hélicoptères
3
Bâtiments
25
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 16.8 | 14 | 8 | 57 | 17 | ||
| M-2000C | 25.2 | 25 | 13 | 54 | 1 | 3 | 6 |
| SpitfireLFMkIX | 4.5 | 11 | 7 | 1 | |||
| A-4E-C | 1.7 | 3 | 2 | ||||
| A-10C | 0.2 | ||||||
| FW-190A8 | 0.8 | 1 | |||||
| F-15ESE | 0.1 | ||||||
| F-15ESE_2 | 13.3 | ||||||
| F-4E-45MC | 14.3 | 17 | 12 | 8 | 2 | ||
| F-4E-45MC_2 | 23.1 | ||||||
| F4U-1D | 2.6 | 8 | 2 | ||||
| C-130J-30 | 1.2 | 1 | 1 | ||||
| C-130J-30_2 | 2.8 | ||||||
| C-130J-30_3 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30_5 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30_4 |