Statistiques de IceFlying
Total heures
625.5h
Décollages
652
Atterrissages
456
Ejections
165
Crash
232
Morts
190
Unités au sol
648
Avions
114
Hélicoptères
3
Bâtiments
31
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 145.0 | 103 | 76 | 414 | 22 | ||
| M-2000C | 219.4 | 298 | 189 | 143 | 64 | 3 | 7 |
| SpitfireLFMkIX | 50.1 | 137 | 106 | 45 | 24 | ||
| A-4E-C | 1.7 | 3 | 2 | ||||
| Su-25T | 0.0 | ||||||
| A-10C | 0.2 | ||||||
| FW-190A8 | 8.7 | 14 | 11 | 10 | 14 | ||
| SpitfireLFMkIXCW | 0.2 | ||||||
| M-2000D | 3.4 | 2 | 2 | 4 | |||
| F-15ESE | 54.0 | 41 | 31 | 10 | 12 | ||
| F-15ESE_2 | 30.3 | ||||||
| F-4E-45MC | 43.7 | 45 | 36 | 21 | 2 | ||
| F-4E-45MC_2 | 25.8 | ||||||
| F4U-1D | 2.6 | 8 | 2 | ||||
| C-130J-30 | 1.2 | 1 | 1 | ||||
| C-130J-30_2 | 2.8 | ||||||
| C-130J-30_3 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30_5 | 0.0 | ||||||
| C-130J-30_4 |