Statistiques de skyfus
Total heures
62.9h
Décollages
74
Atterrissages
35
Ejections
2
Crash
38
Morts
84
Unités au sol
10
Avions
79
Hélicoptères
0
Bâtiments
19
Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-10C_2 | 6.8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
AV8BNA | 5.6 | 7 | 4 | ||||
FA-18C_hornet | 23.6 | 33 | 13 | 9 | 77 | ||
F-16C_50 | 0.1 | ||||||
M-2000C | 14.6 | 22 | 14 | ||||
Ka-50 | 0.5 | 2 | 1 | ||||
instructor | |||||||
forward_observer | |||||||
AJS37 | 2.4 | 3 | 1 | ||||
JF-17 | 0.0 | ||||||
A-4E-C | 0.0 | ||||||
F-15C | |||||||
A-10A | 0.6 | ||||||
0.0 |