Statistiques de eol.mc FRED
Total heures
285.7h
Décollages
353
Atterrissages
220
Ejections
23
Crash
192
Morts
284
Unités au sol
54
Avions
85
Hélicoptères
1
Bâtiments
83
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 0.1 | ||||||
| AV8BNA | 1.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| FA-18C_hornet | 127.3 | 162 | 99 | 17 | 76 | 1 | 17 |
| F-16C_50 | 1.3 | 1 | |||||
| F-14B | 4.8 | 7 | 5 | ||||
| M-2000C | 30.4 | 35 | 27 | 3 | |||
| Ka-50 | 14.3 | 43 | 22 | 18 | 2 | ||
| F-14B_2 | 2.0 | 1 | |||||
| F-5E-3 | 9.3 | 13 | 3 | 9 | 1 | ||
| UH-1H | 1.3 | 11 | 9 | ||||
| MiG-21Bis | 14.4 | 16 | 11 | 1 | 52 | ||
| P-51D | |||||||
| SpitfireLFMkIX | 4.6 | 5 | 5 | ||||
| A-4E-C | 14.2 | 20 | 9 | 6 | 10 | ||
| MiG-29A | |||||||
| Bf-109K-4 | 4.0 | 5 | 10 | ||||
| MiG-19P | |||||||
| MiG-29S | |||||||
| F-14A-135-GR | 0.6 | 1 | 1 | ||||
| TF-51D | 2.1 | 3 | 2 | ||||
| FW-190A8 | 0.6 | 1 | 1 | ||||
| J-11A | |||||||
| P-51D-30-NA | 4.0 | 8 | 3 | 2 | |||
| MosquitoFBMkVI | 7.0 | 14 | 4 | 3 | |||
| FW-190D9 | 0.3 | 1 | 1 | ||||
| AH-64D_BLK_II | 2.0 | 7 | 7 | ||||
| I-16 |