Statistiques de Skyknight
Total heures
194.5h
Décollages
184
Atterrissages
122
Ejections
0
Crash
49
Morts
84
Unités au sol
40
Avions
213
Hélicoptères
0
Bâtiments
1
Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-10C_2 | 0.2 | ||||||
FA-18C_hornet | 118.4 | 129 | 85 | 29 | 158 | ||
F-16C_50 | 22.0 | 19 | 15 | 4 | 28 | 1 | |
F-14B | 13.8 | 14 | 4 | 5 | 11 | ||
M-2000C | 14.2 | 8 | 8 | 1 | 12 | ||
F-5E-3 | 5.2 | 6 | 5 | ||||
SpitfireLFMkIX | 5.0 | 5 | 2 | ||||
F-15C | 1.0 | 3 | 3 | 2 | |||
A-10C | |||||||
TF-51D |