Statistiques de Noe
Total heures
                        
                                16.9h
                            
                        Décollages
                        
                                72
                            
                        Atterrissages
                        
                                57
                            
                        Ejections
                        
                                0
                            
                        Crash
                        
                                8
                            
                        Morts
                        
                                12
                            
                         Unités au sol
                        
                                84
                            
                         Avions
                        
                                0
                            
                         Hélicoptères
                        
                                0
                            
                         Bâtiments
                        
                                128
                            
                        | Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi-8MT | 2.9 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
| artillery_commander | 0.0 | ||||||
| forward_observer | 0.0 | ||||||
| MiG-21Bis | 0.7 | 1 | |||||
| Su-25T | |||||||
| MiG-19P | 0.2 | 1 | |||||
| MiG-29S | 0.0 | ||||||
| Mi-24P | 10.3 | 51 | 42 | 58 | 114 | ||
| Mi-24P_2 | 0.3 | ||||||
| AH-64D_BLK_II | 0.8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 
