Statistiques de Mitch
Total heures
1 094.5h
Décollages
1 413
Atterrissages
1 092
Ejections
249
Crash
337
Morts
260
Unités au sol
3 360
Avions
364
Hélicoptères
47
Bâtiments
392
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 382.5 | 286 | 217 | 1 758 | 7 | 3 | 112 |
| AV8BNA | 21.8 | 20 | 19 | 10 | 63 | ||
| FA-18C_hornet | 0.9 | 1 | 1 | ||||
| F-16C_50 | 125.6 | 242 | 156 | 736 | 158 | 34 | 35 |
| F-14B | 0.3 | ||||||
| M-2000C | 4.1 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
| instructor | 34.6 | 2 | |||||
| Mi-8MT | 23.1 | 89 | 81 | 171 | 67 | ||
| F-5E-3 | 7.8 | 8 | 5 | 2 | 3 | ||
| artillery_commander | 0.8 | ||||||
| forward_observer | 0.0 | ||||||
| Hercules | 2.0 | 2 | 2 | ||||
| SA342M | 3.1 | 4 | 4 | 15 | |||
| UH-1H | 6.3 | 28 | 22 | 19 | |||
| AJS37 | 1.9 | 2 | 2 | ||||
| SA342L | 1.4 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
| P-47D-30 | 14.2 | 25 | 23 | 33 | 2 | ||
| C-101CC | 0.1 | ||||||
| MiG-21Bis | 59.0 | 81 | 49 | 12 | 45 | 10 | |
| JF-17 | 0.1 | ||||||
| Su-27 | 7.1 | 10 | 11 | 5 | 13 | ||
| SpitfireLFMkIX | |||||||
| A-4E-C | 2.0 | 4 | 3 | ||||
| Su-25T | 11.6 | 14 | 10 | 52 | 1 | 7 | |
| MiG-29A | 4.8 | 24 | 20 | 3 | |||
| F-15C | 0.2 | ||||||
| observer | 1.8 | ||||||
| A-10C | 0.2 | ||||||
| L-39C | 0.7 | 2 | 2 | ||||
| Bf-109K-4 | 3.1 | 5 | 8 | ||||
| L-39ZA | 1.2 | 2 | 2 | 1 | |||
| MiG-19P | 4.9 | 6 | 8 | 6 | |||
| MiG-15bis | 3.2 | 3 | 8 | 6 | |||
| F-86F Sabre | 4.0 | 2 | 4 | 9 | |||
| SA342Mistral | 0.8 | 4 | 3 | 2 | |||
| Yak-52 | 7.3 | 24 | 23 | ||||
| MiG-29S | 14.6 | 32 | 14 | 29 | |||
| T-45 | 2.2 | 5 | 5 | ||||
| T-45_2 | 0.3 | ||||||
| Su-33 | 9.1 | 17 | 4 | 1 | 32 | ||
| Mi-24P | 72.7 | 183 | 134 | 390 | 7 | 91 | |
| Mi-24P_2 | 2.8 | ||||||
| J-11A | 0.4 | 1 | |||||
| P-51D-30-NA | 3.1 | 16 | 9 | 6 | 2 | ||
| P-47D-40 | 18.2 | 34 | 31 | 17 | 4 | 3 | |
| MosquitoFBMkVI | 0.1 | ||||||
| L-39C_2 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
| L-39ZA_2 | 1.3 | ||||||
| Su-30SM | 1.1 | 1 | 1 | ||||
| AH-64D_BLK_II | 3.4 | 5 | 4 | 15 | |||
| Bronco-OV-10A | 4.0 | 6 | 6 | 22 | |||
| Mi-24P_3 | 0.5 | ||||||
| Windsock | 0.2 | ||||||
| Hummer | 0.0 | ||||||
| F-15ESE | 115.3 | 72 | 56 | 79 | 28 | ||
| Hawk pcp | |||||||
| Hawk ln | |||||||
| Hawk tr | 0.0 | ||||||
| F-15ESE_2 | 0.4 | ||||||
| F-4E-45MC | 7.9 | 4 | 3 | 8 | |||
| CH-47Fbl1 | 23.7 | 136 | 131 | 1 | |||
| C-130J-30 | 6.6 | 6 | 5 | ||||
| C-130J-30_2 | 0.8 | ||||||
| C-130J-30_3 | |||||||
| C-130J-30_4 |