Statistiques de Jed
Total heures
146.0h
Décollages
174
Atterrissages
133
Ejections
10
Crash
38
Morts
48
Unités au sol
72
Avions
98
Hélicoptères
0
Bâtiments
6
| Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10C_2 | 0.1 | ||||||
| AV8BNA | 1.9 | 2 | 1 | 1 | |||
| M-2000C | 120.7 | 141 | 108 | 65 | 96 | 5 | |
| instructor | 0.1 | ||||||
| forward_observer | |||||||
| AJS37 | |||||||
| A-4E-C | 10.2 | 14 | 10 | 7 | |||
| Su-25T | 0.1 | ||||||
| MiG-29A | 0.6 | 1 | |||||
| F-15C | 0.0 | ||||||
| MiG-29S | 0.6 | 3 | 1 | 1 | |||
| T-45 | 1.9 | 14 | 13 | ||||
| Su-25 |