Statistiques de szamix

Total heures
274.4h
Décollages
305
Atterrissages
190
Ejections
109
Crash
113
Morts
79
Unités au sol
128
Avions
122
Hélicoptères
0
Bâtiments
9
Appareil / Variant / Siège (h)
A-10C_2 24.8 19 11 86 1 8
AV8BNA 10.4 9 6 9 1 1
F-14B 90.7 146 81 2 73
M-2000C 49.4 51 28 6 23
F-14B_2 18.6 22 12 2 7
instructor 1.7
artillery_commander 0.1
C-101CC 1.3 1 1
MiG-21Bis 6.4 7 2
SpitfireLFMkIX 3.4 5 2
A-4E-C 1.5 2 1
Su-25T 2.7 4 1 5 1
MiG-29A 0.6 5 4
Bf-109K-4 3.0 1 4
F-14A-135-GR 1.8 2 2
P-51D-30-NA 17.5 27 28 18 7
AH-64D_BLK_II 0.4
AH-64D_BLK_II_2 1.9
F-15ESE 12.3 9 4 7