Statistiques de Rex
Fonctionnalité en cours de développement
Total heures
117.9h
En l'air
65.0h
Décollages
43
Atterrissages
182
Ejections
0
Crash
22
Morts
17
Unités au sol
263
Avions
32
Hélicoptères
0
Bâtiments
44
Bateaux
93
Appareil / Variant / Siège | (h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-18C_hornet | 43.1 | 45 | 13 | 22 | 25 | 1 | |
Ka-50 | 0.2 | 1 | |||||
A-10C | 0.1 | ||||||
Su-25T | 4.0 | 4 | 2 | 6 | |||
F-16C_50 | 4.7 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
F-14B | 9.3 | 3 | 1 | 3 | |||
F-15C | 0.4 | ||||||
JF-17 | 1.0 | ||||||
AV8BNA | 0.0 | ||||||
A-10C_2 | 2.0 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
UH-1H | 7.0 | 10 | 5 | 39 | |||
Mi-8MT | 0.5 | ||||||
UH-1H Copilot | 0.8 | 4 | 2 | 32 | 25 | ||
F-14B RIO | 1.6 | 1 | 3 | ||||
MiG-21Bis | 0.1 | ||||||
Yak-52 | 2.5 | 2 | 1 | ||||
F-5E-3 | 3.9 | 2 | |||||
UH-1H LG | 0.1 | ||||||
UH-1H Co-Pilot | |||||||
MiG-29S | 1.4 | 4 | 1 | ||||
UH-1H RG | 0.1 | 1 | |||||
Mi-24P | 13.9 | 29 | 20 | 21 | 1 | ||
Mi-24P Copilot | 21.2 | 66 | 40 | 130 | 10 | ||
Mi-24P Co-Pilot |